您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国农业银行关于房地产信贷工作中有关问题的通知

时间:2024-07-24 05:55:22 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8846
下载地址: 点击此处下载

中国农业银行关于房地产信贷工作中有关问题的通知

中国农业银行


中国农业银行关于房地产信贷工作中有关问题的通知
中国农业银行



各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行,成都、武汉、西安、南京市分行:
1994年农业银行房地产信贷资金与规模的矛盾特别突出,需求差距扩大。为贯彻国务院关于严格控制固定资产投资的要求,保证农业银行房地产信贷业务的健康发展,现就房地产信贷工作中的有关问题通知如下:
一、总行下达的房地产信贷计划列入国家固定资产投资计划和全社会信用规划,不并入主管行的信贷规模,单独进行考核。房地产信贷计划为指令性计划,未经批准不得突破。因此,各级行房地产信贷部门必须层层落实房地产信贷计划管理责任制,强化监控机制,做到责任分明,哪里
出问题就追究哪里主要负责人的责任。有资金无规模或有规模无资金均不得发放房地产贷款。如商业性住房资金有余,可转入主管行用于支持国家重点经济建设。不允许用拆借资金搞住房贷款。目前,房地产贷款实行的是限额控制下的资产负债比例管理,比例管理要服从于限额管理,决不
能实行没有限额控制的比例管理。
二、各级行的房地产信贷部门要按照国务院“关于继续加强固定资产投资宏观调控的通知”(国发明传〔1994〕1号)和人民银行“关于严格控制固定资产贷款的通知”(银机电〔1994〕15号)的精神,切实加强房地产信贷业务的管理和考核。
三、房地产贷款只能用于支持单位和职工个人购建商品住房以及与商品住房生产、消费有关的其他贷款;不准用房改贷款炒买炒卖房地产和支持高级别墅、高级宾馆、高级公寓、写字楼、度假村,以及专业市场和商业网点建设。
四、房地产信贷业务划为政策性住房信贷业务和商业性住房信贷业务,两类业务以其资金来源为区别。凡以政策性住房资金来源经营的住房信贷业务为政策性住房信贷业务;凡以政策性住房资金以外其他资金来源经营的住房信贷业务为商业性住房信贷业务。政策性与商业性两类信贷业
务要分帐管理、分别核算。
五、各级行房地产信贷部的业务经营范围,必须严格按照当地政府委托和人民银行批准的业务范围开展经营活动。
六、各级房地产信贷部门要搞好房地产信贷工作的统计。统计工作是房地产信贷规范化管理的重要内容之一,也是掌握情况和加强监控的重要手段。因此,各级行房地产信贷部门要给予高度重视。



1994年8月12日

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知
1995年1月20日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:
为了使外贸货物运量统计工作制度化、规范化,根据我部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),现将重新制订的《对外贸易货物运量统计编报办法》印发给你们,请按照执行。执行中有何问题和建议,请及时向我部(贸运司)反映。

附件一:对外贸易货物运量统计编报办法
第一条 总 则
为了及时、准确了解外贸货物进出口运输计划完成情况,掌握进出口运输动态,根据外经贸部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),重新制订本办法。
对外贸易货物进出口运量统计资料是为各级领导和有关部门了解情况、制订政策、指导工作及加强外贸运输协调管理工作的依据。统计机构和人员必须如实提供统计资料。
第二条 编报单位
编报单位为:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅);中央各部委所属各进出口总公司、各工贸公司。
第三条 编报程序
各地外经贸委(厅)负责汇总本地区外贸进出口公司、工贸公司、有外贸经营权的生产企业及三资企业的进出口货物运量;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及各工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量。
各单位在每月10日以前将上月的外贸货物运量(包括当年累计数量)统计报表汇总后报外经贸部(外贸货运协调司)。
第四条 编报内容
一、出口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表一)。
二、海运出口货物运量按出运港口统计(见附表二)。
三、进口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表三)。
四、海运进口货物运量按到货港口统计(见附表四)。
第五条 编报要求
一、完成出口和进口货物运量的日期以出口签发提单或运单和进口到港之日为准。
二、表格中集装箱栏内只填写个数,以20■标准箱计算,40■的集装箱按两个标准箱计算,集装箱重量每个按12吨折算后计算在“总计”栏内。填写表格要依照表中列出的商品逐一统计,其余商品均统计在“其它”栏内。
三、各单位按所附表格格式自行印制报表。各单位要建立和健全统计的审核、查询和交接等制度,要指定专人负责,保证统计的严肃性和准确性,防止重复统计、漏统计及错统计,如发现差错,应及时更正并向上级部门报告。
统计报表需由统计审核人、制表人签字并加盖公章后报出。
第六条 附 则
本办法由对外贸易经济合作部负责解释、修改和补充。
本办法自发布之日起施行。

附件二:年 月对外贸易出口货物运量统计表(附表一)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运出口货物运量统计表(附表二)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易进口货物运量统计表(附表三)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运进口货物运量统计表(附表四)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 到 | | | | | | | | |
|品 货 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:


国家计委关于核定秦山核电二期工程上网电价的批复

国家计委


国家计委关于核定秦山核电二期工程上网电价的批复



计价格[2002]1425号

二00二年八月二十三日


中国核工业集团公司,上海、江苏、浙江、安徽省(市)计委、物价局、电力公司,国家电力公司华东公司:
  中国核工业集团公司《关于转报核电秦山联营有限公司上网电价的报告》(中核财发[2001]181号)收悉。经研究,现批复如下:
  按照装机容量2×65万千瓦、负荷因子70%的测算条件,核定秦山二期核电工程上网电价为每千瓦时0.414元(含税),自发电机组投入商业运营之日起执行。秦山二期核电工程上网电价核定对华东三省一市电网销售电价的影响,纳入今后电价疏导方案统筹考虑。